動作確認環境
Spotfire Analyst 14.0 LTS
※本資料記載の内容はSpotfire Analyst 10.10 LTS以降に適用できます。
Analyst画面で利用可能なキーボードショートカット
Analyst画面上では以下の表にリストされているキーボードショートカットを使用できます。
カテゴリ |
キー |
説明 |
---|---|---|
ファイル | Ctrl+O | ファイルを開く(ファイル⇒開く) |
Ctrl+W | 分析を閉じる(ファイル⇒閉じる) | |
Ctrl+S | 分析を保存する(ファイル⇒保存) | |
Ctrl+P | 「PDFのエクスポート」ダイアログを開く(ファイル⇒印刷) | |
ページ | Ctrl+N | ページを新規作成する |
Ctrl+D | アクティブなページを複製する | |
Ctrl+Tab | ページを切り替える | |
データ | Ctrl+A | フィルターされた行をマークする |
Ctrl+E | マーキングをクリアする | |
Ctrl+I | マーキングを反転する(フィルターアウトされたデータもマークされる) | |
Del | マークされたデータを削除する | |
Ctrl+M | マーキングされたデータをフィルターの対象とする | |
Ctrl+Shift+M | マーキングされたデータをフィルターして除外する | |
Ctrl+R | すべてのフィルター(アクティブなフィルタースキームのみ)をリセットする | |
Ctrl+C | マークされたデータ(グラフ内に表示されているデータ)をクリップボードにコピーする | |
Ctrl+V | クリップボードにある内容を張り付ける | |
ビジュアライゼーション | Ctrl+1 | テーブルプロットを新規作成する |
Ctrl+2 | クロステーブルを新規作成する | |
Ctrl+3 | 棒グラフを新規作成する | |
Ctrl+4 | ウォーターフォールチャートを新規作成する | |
Ctrl+5 | ラインチャートを新規作成する | |
Ctrl+6 | 複合グラフを新規作成する | |
Ctrl+7 | 円グラフを新規作成する | |
Ctrl+8 | 散布図を新規作成する | |
Ctrl+9 | 3D散布図を新規作成する | |
Ctrl+Shift+1 | マップチャートを新規作成する | |
Ctrl+Shift+2 | ツリーマップを新規作成する | |
Ctrl+Shift+3 | ヒートマップを新規作成する | |
Ctrl+Shift+4 | 平衡座標プロットを新規作成する | |
Ctrl+Shift+5 | 要約テーブルを新規作成する | |
Ctrl+Shift+6 | Box Plotを新規作成する | |
Ctrl+Shift+7 | KPIチャートを新規作成する | |
Ctrl+T | テキストエリアを新規作成する | |
Ctrl+U | アクティブなビジュアライゼーションを複製する | |
ツール | Ctrl+Z | Undo(元に戻す) |
Ctrl+Y | Redo(やり直す) | |
Ctrl+F | 検索ボックスを表示する(ツール⇒検索) | |
ヘルプ | F1 | ヘルプ⇒ヘルプトピックスを開く |
BA・Consumer画面で利用可能なキーボードショートカット
BA・Consumer画面上では以下の表にリストされているキーボードショートカットを使用できます。
BA(Business Author)ではブラウザ上で分析を編集する際に、Consumerではブラウザ上で分析を閲覧する際に表示される画面のことです。
Spotfire 14.2ではBAやConsumerに一部キーボードショートカットが追加されているため、下表ではバージョンごとに記述します。
〇:利用可能、×:利用不可
※ブラウザの機能で利用可能なキーボードショートカット(例えばGoogle Chromeで「Ctrl+W」を押してタブを閉じるなど)は下表に含まれていません。
カテゴリ |
キー |
説明 |
BA ~14.1 |
Consumer ~14.1 |
BA 14.2~ |
Consumer 14.2~ |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイル | Ctrl+O | ファイルを開く(ファイル⇒開く)※新しいタブが開く | × | × |
〇 |
〇 |
Ctrl+S | 分析を保存する(ファイル⇒保存) | × | × | 〇 | × | |
ページ | Ctrl+D | アクティブなページを複製する | × | × | 〇 | × |
データ | Ctrl+A | フィルターされた行をマークする | × | × | 〇 | 〇 |
Ctrl+E | マーキングをクリアする | × | × | 〇 | 〇 | |
Ctrl+I | マーキングを反転する(フィルターアウトされたデータもマークされる) | × | × | 〇 | 〇 | |
Del | マークされたデータを削除する | × | × | 〇 | × | |
Ctrl+M | マーキングされたデータをフィルターの対象とする | × | × | 〇 | × | |
Ctrl+Shift+M | マーキングされたデータをフィルターして除外する | × | × | 〇 | × | |
Ctrl+R | すべてのフィルター(アクティブなフィルタースキームのみ)をリセットする | × | × | 〇 | × | |
ビジュアライゼーション | Ctrl+1 | テーブルプロットを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × |
Ctrl+2 | クロステーブルを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+3 | 棒グラフを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+4 | ウォーターフォールチャートを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+5 | ラインチャートを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+6 | 複合グラフを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+7 | 円グラフを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+8 | 散布図を新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+Shift+1 | マップチャートを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+Shift+2 | ツリーマップを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+Shift+4 | 平衡座標プロットを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
Ctrl+Shift+7 | KPIチャートを新規作成する | 〇 | × | 〇 | × | |
ツール | Ctrl+Z | Undo(元に戻す) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Ctrl+Y | Redo(やり直す) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Ctrl+F | 検索ボックスを表示する(ツール⇒検索) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
式の編集画面で利用可能なキーボードショートカット
Analysで計算カラムやカスタム演算式、IronPythonスクリプト、JavaScript、データ関数、カスタムクエリ、テキストエリアのHTMLを編集する際に使用する式の編集画面では、以下の表にリストされているキーボードショートカットを使用できます。
キー | 説明 |
---|---|
Ctrl+C | 選択された文字をコピーする |
Ctrl+X | 選択された文字を切り取る |
Ctrl+V | クリップボードから貼り付ける |
Ctrl+Z | 元に戻す(Undo) |
Ctrl+Y | やり直す(Redo) |
Ctrl+A | すべての文字を選択する |
Ctrl+D | 選択された文字を複製する、未選択の場合は現在の行を複製する |
Ctrl+L | 現在の行を切り取る |
Ctrl+Shift+L | 現在の行を削除する |
Ctrl+Shift+T | 現在の行をコピーする |
Ctrl+T | 現在の行と1つ前の行を入れ替える |
Alt+Shift+上下左右矢印 | カラムモードで選択する |
Alt+マウスドラッグ | カラムモードで選択する |
Tab (複数行の選択時) | インデントを増やす |
Shift+Tab (複数行の選択時) | インデントを減らす |
Ctrl+(キーパッド -/キーパッド +) 、または Ctrl+ マウス ホイール | 文字を拡大/縮小する |
Ctrl+ キーパッドの除算記号 (/) | 文字の拡大/縮小状態をリセットする |
Ctrl+Backspace | 単語の先頭まで削除する |
Ctrl+Delete | 単語の末尾まで削除する |
Ctrl+Shift+Backspace | 行の先頭まで削除する |
Ctrl+Shift+Delete | 行の末尾まで削除する |
Ctrl+U | 小文字に変換する |
Ctrl+Shift+U | 大文字に変換する |
Ctrl+F、Ctrl+H | [検索/置換] ダイアログを開く |
F3 ([検索/置換] ダイアログで) | 次を検索する |
Shift+F3 ([検索/置換] ダイアログで) | 前へ検索する |
Ctrl+G | [Go To Line] ダイアログを開く |
式の編集画面の編集機能はサードパーティー製品Scintilaを利用して実現しているため、利用可能なキーボードショートカットについては以下のScintilla資料も参照ください。
https://scintilla.sourceforge.io/SciTEDoc.html
参考資料
Keyboard shortcuts for Spotfire Analyst to navigate and perform operations